Inhalt
zur Navigation
Es gibt keine deutsche Übersetzung dieser Webseite.
2012
Das erfolgreiche Blockseminar des SFBs 787 fand auch 2012 wieder in Graal Müritz statt. Während des vielseitigen und intensiven Programms wurden die Mitglieder der School of Nanophotonics umfassend über den aktuellen Forschungsstand in den einzelnen Teilprojekten informiert. Ein wichtiger Schwerpunkt lag neben der Vermittlung von Forschungsergebnisses und Vorhaben auf der Förderung des aktiven wissenschaftlichen Austausches und der Diskussion zwischen den Promovierenden aus den verschiedenen Teilprojekten.
Das Programm des diesjährigen Workshops setzte sich wie folgt zusammen:
Vortragender | Vortrag | ||
---|---|---|---|
Michael Kneissl | "Vorstellung des SFBs" | ||
Dieter Bimberg | "Green Photonics for High Performance Computers" | ||
Udo Pohl | "Epitaxie selbstorganisierter Quantenpunkte" | ||
Andrea Lenz | "Charakterisierung von Nanostrukturen mittels Rastertunnelmikroskopie an Querschnittsflächen" | ||
Jürgen Bruns | "Silizium-Nanophotonik" | ||
Oliver Benson | "Quantum Dots for Quantum Information Processing" | ||
Christoph Berger | "Epitaxie nitridischer VCSEL-Strukturen" | ||
Uwe Bandelow | "Mathematische Modellierung und Simulation von Halbleiterlasern" | ||
Andreas Knorr | "Licht-Materie-Wechselwirkung" | ||
Erik Stock | "Optical characterization of quantum dots" |
Das vollständige Programm als .pdf Datei ist online verfügbar.